ThermTec Hunt 650 Pro
Hunt 650 Pro stabilește un nou standard în categoria clip-on-urilor termice premium, oferind un nivel de precizie deosebit. Senzorul de 640 × 512 cu NETD ≤ 15 mK captează detalii clare chiar și în întuneric total, asigurând performanță ridicată în condiții dificile.
Afișajul AMOLED de 0,39 inch cu rezoluție 1920 × 1080 @ 4,5 µm oferă imagini vii și bine definite. Construit din aliaj de magneziu, Hunt 650 Pro cântărește doar 399 g, rezistă la un recul de până la 6000 J, iar bateriile înlocuibile și reîncărcabile îl transformă într-un instrument de top pentru vânătorii profesioniști care cer fiabilitate și precizie maximă.

ThermTec Hunt Pro – Specificații comparative
| Specificație | Hunt 335 Pro | Hunt 635 Pro | Hunt 650 Pro |
|---|---|---|---|
| Rezoluție senzor | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pixel pitch | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| NETD | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK |
| Lentilă obiectiv | 35 mm F0.9 | 35 mm F1.0 | 50 mm F1.0 |
| Distanță detecție | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
| Câmp vizual | 7.5° × 5.7° | 12.5° × 10° | 8.8° × 7.0° |
| Mărire recomandată lunetă | 1–12x | 1–16x | 1–16x |
| Ecran | AMOLED 1920 × 1080, 0.39″ | ||
| Recul maxim | 6000 J | ||
| Memorie internă | 64 GB | ||
| Autonomie | 7 h | 6 h | 6 h |
| Greutate | 399 g | ||
| Protecție | IP67, corp din aliaj de magneziu | ||

















