Putere și precizie la distanță.
Nocpix Lumi L35R duce performanța termică la un nou nivel, integrând un telemetru laser de înaltă precizie într-un corp compact și robust. Conceput pentru vânători și profesioniști care au nevoie de detecție rapidă și măsurători exacte în orice condiții.
Caracteristici principale:
- Senzor termic performant 384×288 @ 12 µm, NETD ≤ 18 mK – oferă o imagine clară, cu detalii fine chiar și în condiții meteo dificile.
- Obiectiv 35 mm F0.9 – distanță extinsă de observare și precizie excelentă la detecție.
- Telemetru laser integrat (LRF) – măsoară distanțe de până la 1.000 m cu acuratețe ridicată.
- Mărire 4–16× – zoom digital fluid pentru adaptare la diverse scenarii de observare.
- Design rezistent IP67 – protecție completă împotriva prafului, umezelii și șocurilor.
- Baterie înlocuibilă 18650 – autonomie extinsă și flexibilitate pentru utilizare prelungită în teren.
Ideal pentru cei care caută combinația perfectă între performanță optică, precizie și portabilitate.
Lumi L35R – vezi mai departe, măsoară mai exact.

| Model | Senzor termic | Sensibilitate (NETD) | Rată cadre (Hz) | Obiectiv (mm) | Câmp vizual (° / m@100m) | Mărire (×) | Telemetru | Distanță (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMI P13 | 256×192 / 12μm | ≤20 mK | 50 Hz | 13 mm F0.9 | 13.5×10.1 / 24×18 | 2–8× | Nu | 670 m |
| LUMI L19 | 384×288 / 12μm | ≤18 mK | 50 Hz | 19 mm F0.9 | 13.8×10.4 / 24×18 | 2–8× | Nu | 980 m |
| LUMI L35 | 384×288 / 12μm | ≤18 mK | 50 Hz | 35 mm F0.9 | 7.5×5.7 / 13×10 | 4–16× | Nu | 1800 m |
| LUMI L35R | 384×288 / 12μm | ≤18 mK | 50 Hz | 35 mm F0.9 | 7.5×5.7 / 13×10 | 4–16× | Da | 1800 m |
| LUMI H35 | 640×512 / 12μm | ≤18 mK | 50 Hz | 35 mm F0.9 | 12.5×9.4 / 22×16 | 2.5–20× | Nu | 1800 m |
| LUMI H35R | 640×512 / 12μm | ≤18 mK | 50 Hz | 35 mm F0.9 | 12.5×9.4 / 22×16 | 2.5–20× | Da | 1800 m |
Descarcă: Nocpix LUMI Manual RO














