Viziune termică compactă, putere profesională.
Lumi P13 redefinește standardele monocularelor termice portabile. Creat pentru profesioniști, vânători și pasionați de outdoor care au nevoie de performanță și fiabilitate în orice condiții.
Caracteristici principale:
-
Senzor termic avansat 256×192 @ 12 µm, NETD ≤ 20 mK – imagine clară și detalii excelente chiar și în condiții de vizibilitate redusă.
-
Obiectiv luminos F0.9 – colectează cu până la 20 % mai multă lumină față de lentilele standard, oferind o imagine mai precisă.
-
Design compact și ușor (sub 345 g) – încape în buzunar și este certificat IP67, rezistent la praf și apă.
-
Tehnologie Reality+ AI – îmbunătățește automat imaginea pentru contrast și claritate superioare.
-
Baterie înlocuibilă 18650 – autonomie extinsă și flexibilitate în teren.
Fie că este folosit pentru observarea faunei, supraveghere de noapte sau aplicații profesionale, Lumi P13 oferă claritate, rapiditate și versatilitate.
Compact, inteligent, gata de acțiune.

| Model | Senzor termic | Sensibilitate (NETD) | Rată cadre (Hz) | Obiectiv (mm) | Câmp vizual (° / m@100m) | Mărire (×) | Telemetru | Distanță (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMI P13 | 256×192 / 12μm | ≤20 mK | 50 Hz | 13 mm F0.9 | 13.5×10.1 / 24×18 | 2–8× | Nu | 670 m |
| LUMI L19 | 384×288 / 12μm | ≤18 mK | 50 Hz | 19 mm F0.9 | 13.8×10.4 / 24×18 | 2–8× | Nu | 980 m |
| LUMI L35 | 384×288 / 12μm | ≤18 mK | 50 Hz | 35 mm F0.9 | 7.5×5.7 / 13×10 | 4–16× | Nu | 1800 m |
| LUMI L35R | 384×288 / 12μm | ≤18 mK | 50 Hz | 35 mm F0.9 | 7.5×5.7 / 13×10 | 4–16× | Da | 1800 m |
| LUMI H35 | 640×512 / 12μm | ≤18 mK | 50 Hz | 35 mm F0.9 | 12.5×9.4 / 22×16 | 2.5–20× | Nu | 1800 m |
| LUMI H35R | 640×512 / 12μm | ≤18 mK | 50 Hz | 35 mm F0.9 | 12.5×9.4 / 22×16 | 2.5–20× | Da | 1800 m |
Descarcă: Nocpix LUMI Manual RO













