ThermTec Wild L
Seria WILD LRF dezvoltă capabilitățile gamei WILD prin integrarea unui telemetru laser compact, destinat măsurării precise a distanțelor. Această funcție suplimentară, combinată cu un senzor termic cu NETD ≤ 18 mK, oferă o acuratețe superioară în detectarea și evaluarea țintelor.
Păstrând același design ergonomic și autonomie extinsă a bateriei, dispozitivele din seria WILD LRF sunt concepute pentru utilizare fiabilă în teren. Acestea se adresează vânătorilor care au nevoie de capacități avansate de măsurare a distanței și de performanță constantă în condiții reale de utilizare.

Specificații tehnice
| Caracteristică | WILD 335L | WILD 635L | WILD 650L |
|---|---|---|---|
| Rezoluție senzor | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pasul pixelului | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilitate termică (NETD) | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK |
| Rată cadre | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Distanță de detecție | Până la 1800 m | Până la 1800 m | Până la 2600 m |
| Obiectiv | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
| Câmp vizual | 7.5° × 5.6° | 12.5° × 10° | 8.8° × 7.0° |
| Mărire optică | 3.3× | 2.0× | 2.8× |
| Zoom digital | 1 – 4× | 1 – 4× | 1 – 4× |
| Afișaj | AMOLED 1024 × 768 | AMOLED 1024 × 768 | AMOLED 1024 × 768 |
| Memorie internă | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Funcții cheie | PIP, AI distanță, Heat Track, LRF | PIP, AI distanță, Heat Track, LRF | PIP, AI distanță, Heat Track, LRF |
| Telemetru laser (LRF) | Da, până la 1000 m | Da, până la 1000 m | Da, până la 1000 m |
| Alimentare | Baterie Li-ion 18650, detașabilă | Baterie Li-ion 18650, detașabilă | Baterie Li-ion 18650, detașabilă |
| Autonomie | Până la 10 ore | Până la 8 ore | Până la 8 ore |
| Grad de protecție | IP67 | IP67 | IP67 |
| Greutate | aprox. 515 g | aprox. 505 g | aprox. 540 g |
Descarcă:
Thermal Imaging Monocular Wild 335L_Specifications
Thermal Imaging Monocular Wild 635L_Specifications














