ThermTec WILD 650 D
WILD 650 D este un monocular cu termoviziune pentru vânătoare, proiectat pentru aplicații de înaltă performanță, oferind un sistem optic cu câmp vizual dual. Este echipat cu un senzor de 640 × 512 @ 12 µm cu NETD sub 18 mK, care permite observarea unor detalii extrem de precise, chiar și în condiții dificile.
Datorită obiectivului dual 25 mm / 50 mm, WILD 650D oferă un câmp vizual variabil, de la 17,5° × 14° până la 8,8° × 7,0°, și o distanță de detecție de până la 2600 m. Această versatilitate îl face ideal pentru explorarea terenurilor deschise, a pădurilor dense și a altor medii variate.
Ca monocular termic dedicat vânătorii, sensibilitatea termică avansată și autonomia de până la 8 ore asigură observații precise fără întreruperi. Designul ușor și interfața intuitivă transformă WILD 650 D într-un echipament esențial pentru vânătorii care cer performanță termică premium.

Specificații tehnice
| Caracteristică | WILD 350D | WILD 650D |
|---|---|---|
| Rezoluție senzor | 384 × 288 | 640 × 512 |
| Pasul pixelului | 12 µm | 12 µm |
| Sensibilitate termică (NETD) | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK |
| Domeniu spectral | 8 – 14 µm | 8 – 14 µm |
| Rată cadre | 50 Hz | 50 Hz |
| Distanță de detecție | Până la 1300 m / 2600 m | Până la 1300 m / 2600 m |
| Obiectiv | 25 mm / 50 mm | 25 mm / 50 mm |
| Câmp vizual | 10.5° × 7.9° / 5.3° × 4.0° | 17.5° × 14° / 8.8° × 7.0° |
| Mărire | 2.4× – 4.8× | 1.4× – 2.8× |
| Zoom digital | 1 – 4× continuu | 1 – 4× continuu |
| Afișaj | AMOLED, 1024 × 768 | AMOLED, 1024 × 768 |
| Memorie internă | 64 GB | 64 GB |
| Funcții avansate | PIP, AI distanță, Heat Track, EIS | PIP, AI distanță, Heat Track, EIS |
| Alimentare | Baterie Li-ion 18650, detașabilă | Baterie Li-ion 18650, detașabilă |
| Autonomie | Până la 10 ore | Până la 8 ore |
| Grad de protecție | IP67 | IP67 |
| Greutate | aprox. 650 g | aprox. 650 g |













